XE-CTOR系列
美通 XE-CT /或系列是專為在不平整的地面上工作而設(shè)計(jì)的,因?yàn)樗幸簤鹤哉{(diào)平腿,允許用戶自動(dòng)調(diào)平剪刀式升降機(jī)在斜坡上的高度,從前到后方向可達(dá)4.5度,從左右方向可達(dá)10度。
0.9*1.84m平臺(tái)
傾斜報(bào)警系統(tǒng)
故障診斷系統(tǒng)
油管防爆系統(tǒng)
自動(dòng)剎車系統(tǒng)
安全檢修支撐桿
200*72硬膠履帶
小時(shí)儀 、電量顯示
外置充電指示燈
平臺(tái)上的交流插座
動(dòng)作報(bào)警器
故障代碼顯示
琥鉑色警示燈
蜂鳴器
比例控制
緊急下降
手動(dòng)解除制動(dòng)
免維護(hù)蓄電池
手持故障診斷儀
壓力傳感器
型號(hào) | XE60CTOR | XE80CTOR | |
最大工作高度h1 | 6.8米 | 8米 | |
最大平臺(tái)高度h2 | 4.8米 | 6米 | |
最大外展 | 0.9米 | ||
載重kg | 230公斤 | ||
延伸平臺(tái)載重kg | 115公斤 | ||
平臺(tái)尺寸b * c * a | 1.84×0.9×1.1 m | ||
收藏長寬尺寸m | 2.26×1.12米 | 2.26×1.12米 | |
裝載高度d | 2.12米 | 2.22米 | |
收藏高度m | 1.75米 | 1.85米 | |
中心離地間隙(m) | 0.13米 | ||
上升時(shí)間/下降時(shí)間(秒) | 24/22s | 32/30s | |
行駛速度 | 1.7公里/小時(shí) | ||
安全速度 | 0.7公里/小時(shí) | ||
爬坡能力 | 40% | ||
橫向傾斜° | 3° | ||
縱向傾斜° | 2° | ||
支架水平能力-從前到后 | 4.5° | ||
水平能力-從左到右 | 10° | ||
驅(qū)動(dòng)模型 | 電力驅(qū)動(dòng) | ||
液壓油箱容量 | 10 L | ||
履帶尺寸 | Y200*72 -49節(jié) | Y200*72 -49節(jié) | |
操作臺(tái)最多容納操作員 | 2人 | ||
動(dòng)力源 | 24V / 225AH | ||
自重(公斤) | 1445公斤 | 1525公斤 |
這種履帶式電動(dòng)剪刀式升降機(jī)具有零排放、無噪音、爬升功能強(qiáng)的特點(diǎn)。
載重能力可達(dá)230Kg,起重穩(wěn)定,安全可靠。
驅(qū)動(dòng)力強(qiáng),牽引速度快
具有車載診斷系統(tǒng)、智能故障報(bào)警系統(tǒng)等功能。