XE - W系列
Mantall XE-W系列電動(dòng)自行剪式升降機(jī)具有操作靈活,外形美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,穩(wěn)定性好等特點(diǎn),是廣大用戶的首選。這些電動(dòng)自行剪式升降機(jī)設(shè)計(jì)有更大的平臺(tái)和更高的負(fù)載能力,允許垂直承載更多的人和工具。XE - W系列電動(dòng)自行剪式升降機(jī)適用于室內(nèi)維修或室外施工任務(wù)。
手動(dòng)應(yīng)急下位系統(tǒng)
多片濕式制動(dòng)器
手動(dòng)制動(dòng)釋放
壺穴保護(hù)
如輪胎
交流平臺(tái)接線
傾斜報(bào)警
蜂鳴器
小時(shí)計(jì)
安全等級(jí)
充電器指示器
叉車的口袋
診斷系統(tǒng)
擴(kuò)展平臺(tái)
不需維護(hù)的電池
平臺(tái)擺閘
雙閃爍信標(biāo)
可折疊的平臺(tái)
運(yùn)動(dòng)報(bào)警
航空公司轉(zhuǎn)平臺(tái)
平臺(tái)電源插座
過載傳感器
角
平臺(tái)工作燈
防撞系統(tǒng)
上限保護(hù)自動(dòng)停止裝置
型號(hào) | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
最大工作高度H1 | 18米 | 10米 | 12米 | 14米 | 16米 | 15.7米 |
最大平臺(tái)高度H2 | 6米 | 8米 | 10米 | 12米 | 14米 | 13.7米 |
最大水平延伸m | 1米 | |||||
載重kg | 550公斤 | 450公斤 | 400公斤 | 350公斤 | 230公斤 | 227公斤 |
載重(延伸平臺(tái))kg | 120公斤 | 100公斤 | 100公斤 | |||
平臺(tái)尺寸B*C*A | 2.25m*1.14m*1.12m 2.64m*1.12m*1.1m | |||||
平臺(tái)延伸后長度m | 3.3米 3.54米 | |||||
踢腳板高度m | 0.17米 | |||||
收藏長寬尺寸m | 2.55×1.2米 | 2.8 * 1.2米 | ||||
收藏高度m | 2.25米 | 2.4米 | 2.53米 | 2.65米 | 2.82米 | 2.68米 |
平臺(tái)折疊后整機(jī)高度m | 1.65米 | 1.76米 | 1.88米 | 2.05米 | 2.17米 | 2.08米 |
軸距G | 1.68米 | 1.88米 | ||||
中心離地間隙H | 0.15米 | 0.14米 | ||||
內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 0 | |||||
外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 2.4米 | 2.64米 | ||||
上升時(shí)間/下降時(shí)間s | 32/30秒 | 45/30秒 | 55/37秒 | 75/50秒 | 86/50秒 | 70/45秒 |
行駛速度km/h | 3.4公里/小時(shí) | |||||
安全速度km/h | 0.7公里/小時(shí) | |||||
爬坡能力 | 35% | 30% | 25% | |||
傾斜(縱向/橫向) | 3°/ 2° | 1.5°/ 1° | ||||
液壓油箱容量 | 25 升 | 38升 | ||||
輪胎尺寸 | 406×152毫米 | |||||
操作臺(tái)最多容納操作員 | 2人 | |||||
動(dòng)力源 | 4×6 V / 225AH | |||||
伸臂水平能力——從前到后 | 4.5° | 4° | ||||
伸臂水平能力-——從左到右 | 10° | |||||
自重kg | 2410公斤 | 2830公斤 | 3085公斤 | 3265公斤 | 3575公斤 | 3345公斤 |
功能描述
公制高度比平臺(tái)高度高2米,英制高度比平臺(tái)高度高6英尺
在上升模式下,機(jī)器被設(shè)計(jì)成只在固體平面上運(yùn)行
攀爬能力適合在斜坡上駕駛,有關(guān)斜坡等級(jí)的詳細(xì)資料,請(qǐng)參閱操作手冊(cè)
重量根據(jù)選項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)因國家而異。